Radiance Halo Diamond Necklace
₹678,766.87
Tax included.
& Free Shipping.
Check delivery date
·
Product Details
Product Details
Product Specifications
Diamond Details
| Shape | Size | Clarity | Color | Pieces | Weight CTW |
|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 1.5-2 | VVS-VS | EF | 4 | 0.1 |
| RBC | 8.5-9 | VVS-VS | EF | 2 | 0.24 |
| RBC | 2.5-3 | VVS-VS | EF | 6 | 0.21 |
| PER | 4.00 X 3.00 | VVS-VS | EF | 65 | 2.6 |
| PER | 5.00 X 3.50 | VVS-VS | EF | 24 | 0.96 |
| MRQ | 4.00 X 2.00 | VVS-VS | EF | 10 | 1.1 |
| RBC | 6.5-7 | VVS-VS | EF | 3 | 0.135 |
| RBC | 0-1 | VVS-VS | EF | 543 | 5.43 |
| MRQ | 4.50 X 2.25 | VVS-VS | EF | 1 | 0.24 |
| MRQ | 5.00 X 2.50 | VVS-VS | EF | 20 | 1.12 |
| RBC | 9.5-10 | VVS-VS | EF | 4 | 0.32 |
| RBC | 7.5-8 | VVS-VS | EF | 1 | 0.058 |
| RBC | 00-0 | VVS-VS | EF | 596 | 4.172 |
Price Breakup
Price Breakup
Price Details
Metal Value
Diamond Value
₹398719.2
Making Charges
₹55744.5
Estimated Tax (GST 3%)
₹19769.91
Total Price
(Including Certification & Hallmark) ₹678,766.87
(Including Certification & Hallmark) ₹678,766.87
Our Promise
Certified Diamond Jewellery
Free Insured Shipping
100% Exchange & Return
Secure Payments
Diamond Hallmark & Certificate
You may also like
Shop our most-loved Diamond Jewellery designs alongside the latest jewellery arrivals.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
